Financiën
Financiële positie
Het saldo van de 1e tussentijdse rapportage 2017 vertoont een voordelige saldo van € 205.100.
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2017 tot een voordelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Decembercirculaire 2016 € 428.000 voordeel
- Bijdrage VGGM € 177.000 voordeel
- CAO aanpassing € 290.000 nadeel
- Sanering gemeentewerf Huissen en Gendt € 106.000 nadeel
De mutaties per programma zijn als volgt.
Progr. Nr | Programma | Wijziging | |
---|---|---|---|
1 | Deelname aan de samenleving | N | -276.000 |
3 | Bedrijvigheid | N | -82.000 |
4 | Stad, dorp en landschap | V | 58.200 |
5 | Wonen | V | 340.700 |
6 | Klimaat en duurzaamheid | N | -84.600 |
7 | Beheer en onderhoud | N | -300 |
8 | Inwoner en bestuur | N | -74.600 |
9 | Financiën | V | 323.700 |
Totaal wijzigingen | V | 205.100 | |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |
Saldo begroting 2017 | V | 203.100 | |
Gevolgen septembercirculaire 2016 | V | 470.000 | |
Bibliotheekbeleid 2017-2020 | N | -50.000 | |
Saldo meerjarenbegroting 2017-2019 jaarschijf 2017 | V | 623.100 | |
Bijstelling i.v.m. 1e tussentijdse rapportage 2017 | V | 205.100 | |
Totaal begroting inclusief bijstelling 1e turap 2017 | V | 828.200 | |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |