5. Wonen
Speerpunten
| Realisatie | Budget | |
|---|---|---|
| 5.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving | ||
| 5.1.1 Aanleg groen en speelruimtes | ||
| 5.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen | ||
| 5.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties | ||
| 5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw | ||
| 5.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatieven | ||
| Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 291.800 voordeel Bijz. plan procedure is nu volledig opgenomen binnen post odra/bouwen. ODRA begeleidt niet meer planologische procedures. Alleen Wabo-vergunningen. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel. Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 48.900 voordeel betreft een verschuiving in het takenpakket. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel. | ||
| 5.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties | ||
| 5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen | ||
| 5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen | ||
| 5.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen | ||
