6. Klimaat en duurzaamheid
Speerpunten
Realisatie | Budget | |
---|---|---|
6.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag | ||
6.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag | ||
Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 84.600 nadeel Is totaalpost voor vergunningverlening milieu en advisering, zie ook 4.2.1. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma's, per saldo leidt dit tot een voordeel. | ||
6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld | ||
6.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven | ||
6.2.1 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven | ||
6.3 Versterken biodiversiteit | ||
6.3.1 Stimuleren biodiversiteit |