Financiën
Mutaties per prestatiedoel
Progr. Nr | Prestatie | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten | Investering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2.4 | Innovatie Sociaal Domein | I | -50.000 | ||
1 | 1.2.4 | Doelgroepenvervoer | I | -65.000 | ||
1 | 1.2.4 | Dekking budget PGB WMO begeleiding | I | 65.000 | ||
1 | 1.2.4 | Doelgroepenvervoer | S | -160.000 | ||
1 | 1.2.4 | Dekking budget PGB WMO begeleiding | S | 160.000 | ||
1 | 1.3.1 | Uitkeringsbestand | I | -77.000 | ||
1 | 1.3.2 | Begroting Presikhaaf | I | -345.000 | ||
1 | 1.3.2 | Transitiekosten huidige Sociale Werkvoorziening | I | -50.000 | ||
1 | 1.4.1 | Veilig Thuis | S | -145.000 | ||
3 | 3.2.1 | 1/2 jaar formatie tbv Next garden. | S | -48.000 | ||
4 | 4.2.1 | ODRA | S | 65.100 | ||
4 | 4.2.1 | Romeinse archeologie Loovelden | I | -45.130 | ||
7 | 7.2.3 | Vervangingsinvest.Civiel technische kunstwerken | I | -27.700 | ||
7 | 7.2.3 | Meerkosten afvalstoffen | S | -76.900 | ||
8 | 8.1.1 | Anpassing begroting explosieven opruiming | S | 100.000 | ||
8 | 8.1.1 | Bijstellen begroting 2017 VGGM (Veiligheid) | I | 177.000 | ||
9 | 9.1.1 | Grondsanering Huissen Gendt (OBR werkplaats) | I | -106.000 | ||
9 | 9.1.1 | Formatie WI | I | -151.000 | ||
9 | 9.1.1 | Invest.opslagmiddelen tbv reorg.archieven | I | 75.800 | ||
9 | 9.1.1 | GDI - inhuur | I | -45.000 | ||
9 | 9.1.1 | ZGW-digit.archieven | I | -140.000 | ||
9 | 9.1.1 | cao aanpassing | S | -290.000 | ||
9 | 9.1.1 | Decembercirculaire | I | -85.700 | ||
9 | 9.1.1 | Decembercirculaire | S | -140.300 | ||
Overige | I | -40.800 | -46.700 | |||
Reintegratievoorzieningen | I | 228.000 | ||||
Reintegratievoorzieningen (ODRA) | S | -26.900 | ||||
Algemene Reserve | I | 345.000 | ||||
Reserve Sociaal Domein | I | 195.000 | ||||
Reserve Egalisatieres.afvalverwerk | S | 76.900 | ||||
Reserve Civieltechnische kunstwerken | I | 27.700 | ||||
Reserve Reorganisatie gem.archieven | I | 75.800 | ||||
Reserve Uitvoering Nat.Uitvoeringsplan | I | 45.000 | ||||
Reserve Digitaliseren documenten en archieven | I | 140.000 | ||||
Reserve opruiming explosieven | I | -10.000 | ||||
Reserve Kunst | I | 14.000 | ||||
Grondexploitatie Loovelden | I | 31.130 | ||||
Grex Next Garden ontwikkeling | S | 48.000 | ||||
Gemeentefonds | I | 653.900 | ||||
Overige dekking | S | -70.300 | ||||
TOTAAL | -1.521.430 | 1.726.530 | 75.800 | |||
Totaal saldo | 205.100 | |||||
S | -507.400 | |||||
I | 712.500 |
(- = Nadeel / + = Voordeel)
NB.:
- Structurele bedragen (S) worden ook in de Kadernota 2017 opgenomen.
- Incidentele bedragen (I) hebben alleen betrekking op 2017.