2. Bereikbaarheid en mobiliteit
Speerpunten
Realisatie | Budget | |
---|---|---|
2.1 Verbeteren bereikbaarheid | ||
2.1.1 Verbeteren ontsluitingen door aanleg wegen en fietspaden | ||
2.1.2 Verbeteren doorstroming | ||
2.1.3 Verbeteren parkeermogelijkheden | ||
2.2 Veilig en duurzaam verkeer | ||
2.2.1 Verminderen veiligheidsrisico's op wegen en fietspaden | ||
2.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen | ||
2.2.3 Veiliger maken van schoolomgevingen | ||
2.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik |