Financiën
Mutaties reserves en voorzieningen
In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves en voorzieningen opgenomen.
Onderwerpen | Reserve/ Voorziening | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2.4 | Innovatie Sociaal Domein | Reserve Sociaal domein | 50.000 | V |
1 | 1.3.1 | Uitkeringsbestand | Bekostiging reintegratievoorzieningen | 77.000 | V |
1 | 1.3.2 | Begroting tekort Presikhaaf | Algemene Reserve | 345.000 | V |
1 | 1.4.1 | Veilig Thuis | Reserve Sociaal domein | 145.000 | V |
4 | 4.2.1 | Romeinse archeologie Loovelden | Reserve Kunst | 14.000 | V |
9 | 9.1.1 | Formatie (terugkomst medew.ODRA) | Bekostiging reintegratievoorzieningen | 26.900 | V |
7 | 7.1.1 | Vervanging Civiel technische kunstwerken | Civieltechnische kunstwerken | 27.700 | V |
7 | 7.2.3 | Meerkosten afvalstoffen (mutaties res.afval) | Egalisatieres.afvalverwerk | 76.900 | V |
8 | 8.1.1 | Aanpassing begroting | Ontv.subsidie opruiming explosieven | -10.000 | N |
9 | 9.1.1 | Formatie Werk & Inkomen | Bekostiging reintegratievoorzieningen | 151.000 | V |
9 | 9.1.1 | Vrijval reserve Reorganisatie gem.archieven | Alg reserve | 75.800 | V |
9 | 9.1.1 | Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | Uitvoering Nat.Uitvoeringsplan | 45.000 | V |
9 | 9.1.1 | Zaakgericht Werken / digitaliseren archieven | Digitaliseren documenten en archieven | 140.000 | V |
Totaal dekking uit reserve/voorziening | 1.164.300 | V | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) |